熒光法溶氧電極廣泛用于電廠、石油化工、冶金電子、礦業、紙業、食品飲料、環保水處理、水產養殖等各個行業;
型 號 | CS4760CD |
供電電源 | 9-36VDC |
信號輸出 | RS485 MODBUS RTU |
測量方式 | 熒光法 |
殼體材料 | POM+316不銹鋼 |
防水等級 | IP68 |
測量范圍 | 0-20mg/L,0-200% |
測量精度 | ±1%F.S |
壓力范圍 | ≤0.1Mpa |
溫度補償 | NTC10K |
溫度范圍 | 0-50℃ |
校 準 | 無氧水校準、空氣校準 |
連接方式 | 4芯電纜/分體航插 |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長 |
安裝螺紋 | G3/4 |
適用范圍 | 一般應用,河水、湖泊、飲用水、環保等 |
掃碼加微信,了解最新動態
Copyright © 2025 上海淳業儀表科技有限公司版權所有
技術支持:環保在線 管理登錄 備案號:滬ICP備18012572號-3 sitemap.xml